Ürün ayrıntıları:
|
Açıklama: | Geniş Flanş Kirişleri | Standart: | ASTM A572 |
---|---|---|---|
Boyut: | W610x174 | Uzunluk: | 6m,12m veya gerektiği gibi |
Başvurular: | Evler, otoyollar, üst geçitler vb. inşa etmek. | Paket: | Standart İhracat Paketi |
Vurgulamak: | A572 Karbon çelik profilleri,ASTM Karbon Çelik Profilleri,Sınıf 42 w flange ışın |
ASTM A572 Sınıf 42 Geniş Flanj Çubukları,W610 x 174
W kirişleri ya da geniş kanatlı kirişler sağlamdır.Malzemenin ağına dik olarak yerleştirilen geniş flensleri olan sağlam kirişler, onlara karakteristik şekillerini verir ve onları I kirişlerinden ayırırGenellikle köprülerde, ticari binalarda ve konut yapılarında takviye olarak kullanılırlar ve ahşap, alüminyum, çelik veya kompozit malzemelerden üretilebilirler.Üst ve altındaki geniş flensler yüzünden., inşaatçılar, direk altındaki desteklere fazla baskı yapmadan, ağır ağırlıkları kirişlerin üst kısmına daha kolay dağıtabilirler.Üstün ağırlık dağılım yetenekleri sunarak, aynı zamanda kare kirişlerden daha iyi bir güç ağırlık oranına sahiptirler.
Metrik | İmparatorluk | Derinlik mm | Genişlik mm | Kalınlığı mm | Web kalınlığı mm | ||
W100 x | 19 | W4 x | 13 | 106 | 103 | 8.8 | 7.1 |
W130 x | 24 | W5 x?? | 19 | 127 ¢131 | 127 ¢128 | 9.1 ¢10.9 | 6.1 ¢6.9 |
W150 x | 13 ¢37 | W6 x?? | 8.5 ¢25 | 148 ¢ 162 | 100 ¢154 | 4.9 ¢ 11.6 | 4.38.1 |
W200 x | 15 ¢100 | W8 x?? | 10 ¢67 | 200 ¢ 229 | 100 ¢210 | 5.2 ¢ 23.7 | 4.3 ¢14.5 |
W250 x | 18 ¢167 | W10 x?? | 12 ¢112 | 251 ¢ 289 | 101 ¢ 265 | 5.3 ¢ 31.8 | 4.8 ¢ 19.2 |
W310 x | 21 ¥ 342 | W12 x?? | 14 ¢230 | 303 ¢ 382 | 101 ¥328 | 5.7 ¢ 52.6 | 5.1 ¢ 32.6 |
W360 x | 33 ¥1086 | W14 x?? | 22730 | 349 ¥569 | 127 ¢454 | 8.5 ¢ 125 | 5.8 ¢ 78 |
W410 x | 39 ¥149 | W16 x?? | 26 ¢100 | 399 ¥431 | 140 ¢ 265 | 8.8 ¢25 | 6.4 ¢14.9 |
W460 x | 52 ¢ 286 | W18 x?? | 35 ¢192 | 450 ¥517 | 152 ¥ 291 | 10.8 ¢ 44.4 | 7.6 ¢ 24.4 |
W530 x | 66 ¢ 248 | W21 x?? | 44 ¢166 | 525 ₹571 | 165 ¥315 | 11.4 ¢ 34.5 | 18.919 |
W610 x | 82'262 | W24 x?? | 55 ¥176 | 599 ¢641 | 178 ¢327 | 12.8 ¢ 34 | 10 ¢19 |
W690 x | 125 ¢ 289 | W27 x?? | 84194 | 678£714 | 253 ¢356 | 16.34 | 11.7 ¢19 |
W760 x | 134 ¢350 | W30 x?? | 90 ¢235 | 750 ¥795 | 264 ¢ 382 | 15.5 ¢ 38.1 | 11.9 ¢ 21.1 |
W840 x | 176 ¥359 | W33 x?? | 118 ¢ 241 | 835 ¥868 | 292 ¢403 | 18.8 ¢ 35.6 | 14 ¢ 21.1 |
W920 x | 201?446 | W36 x?? | 135 ¢302 | 903£933 | 304'den 423'e kadar | 20.1 ¢ 42.7 | 15.24 |
W1000 x | 222 ¢ 493 | W40 x?? | 149 ¥327 | 970 ¥1036 | 300 ¢ 308 | 21.1 ¢ 54.1 | 16 ¢30 |
ASTM A572 çeliklerinin kimyasal bileşimi
Kimyasal alaşım | Sınıf 42 | 50 derece | Sınıf 55 | 60 derece | Kalite 65 ≥ 1⁄2 ′′ kalınlığı | Kalite 65 1⁄2'den 1 1⁄4'e kadar kalın |
C | 0.21% | 0.23% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.23% |
M | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.65% |
P | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
S | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Evet. | 0.15-0.40% | 0.15-0.40% | 0.15-0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
İlgili kişi: Sera
Tel: 0086 18915372544