Ürün ayrıntıları:
|
Açıklama: | paslanmaz çelik H kiriş | Sınıf: | 304, 316 vb. |
---|---|---|---|
Boyut: | 157x153x6,6x9,3 mm | Uzunluk: | 6m ila 12m veya gerektiği gibi |
Türü: | Konik ve Konik Olmayan | Paket: | Standart İhracat Paketi |
Vurgulamak: | 6 metrelik çelik H kirişi,12 metrelik çelik H kirişi,304 ss profilli |
ASTM A 6/A 6M-07 Amerikan Standartı Geniş Flange Çelik H kirişi, H bölümleri
H kesimi çelik, daha optimize edilmiş kesimsel alan dağılımına ve daha makul bir güç ağırlık oranına sahip bir çeşit ekonomik kesim ve yüksek verimlilikli bir kesimdir.Adı, bölümünün İngilizce "H" harfiyle aynı olmasıdır.H şekilli çeliklerin çeşitli parçaları dik açılarda düzenlendiğinden, H şekilli çelik güçlü bükülme direnci, basit yapı,maliyet tasarrufu ve tüm yönlerde ışık yapısı.
ASTM A 6/A 6M-07 H kirişi, H bölümleri | ||||||
![]() ![]() |
||||||
Ürün | Geometri | Ağırlık | ||||
H (mm) | b (mm) | tw(mm) | tf (mm) | r1 ((mm) | (kg/m) | |
150x22'lik.5 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 10 | 22.8 |
W 150x29.8 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 10 | 30.2 |
W 150x37.1 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | 10 | 37.5 |
200x35 boyutunda.9 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | 10 | 35.9 |
W 200x46.1 | 203 | 203 | 7.2 | 11 | 10 | 46 |
HP 200x53 | 204 | 207 | 11.3 | 11.3 | 10 | 53.5 |
HP 250x62 | 246 | 256 | 10.5 | 10.7 | 12 | 62.5 |
W 250x73 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | 12 | 72.8 |
W 250x80 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | 12 | 80 |
HP 250x85 | 254 | 260 | 14.4 | 14.4 | 12 | 85.2 |
W 250x89 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | 12 | 89.4 |
HP 310x79 | 299 | 306 | 11 | 11 | 16 | 78.5 |
HP 310x93 | 303 | 308 | 13.1 | 13.1 | 16 | 93.6 |
W 310x97 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 16 | 97 |
W 310x107 | 311 | 306 | 10.9 | 17 | 16 | 107.1 |
HP 310x110 | 308 | 310 | 15.4 | 15.5 | 16 | 110.7 |
W310x117 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 | 16 | 117.7 |
HP 310x125 | 312 | 312 | 17.4 | 17.4 | 16 | 124.8 |
W 360x110 | 360 | 256 | 11.4 | 19.9 | 16 | 110.4 |
W 360x122 | 363 | 257 | 13 | 21.7 | 16 | 121.9 |
İlgili kişi: Sera
Tel: 0086 18915372544