Ürün ayrıntıları:
|
Açıklama: | paslanmaz çelik H kiriş | Sınıf: | 304 |
---|---|---|---|
Boyut: | 100x100mm'den 1000x300mm'ye | Uzunluk: | 6m ila 12m veya gerektiği gibi |
Türü: | Konik ve Konik Olmayan | Paket: | Standart İhracat Paketi |
Vurgulamak: | DIN 1025-2 geniş kirişler,304 Geniş kiriş,6m yüksekliğindeki kirişler |
DIN 1025-2 Avrupa Standartı Paralel yüzeyli geniş ışınlar, Sınıf 304
Size sıklıkla H kirişi veya I kirişi olarak adlandırılan paslanmaz çelik kirişlerin çeşitli sınıflarını hem konik hem de konik olmayan birçok boyutta sunabiliriz.Dünya çapında hem imparatorluk hem de metrik boyutlarda sıcak yuvarlanmış ve kaynaklı paslanmaz çelik H kirişleri tedarik ediyoruz.. Biz bir profil çözümleri firmasıyız ve özel şekiller, boyutlar ve alaşımlar isteğe bağlı olarak mevcuttur.Ve deneyimli personelimiz size özel profil ihtiyaçlarınızla rehberlik edecektir..
DIN 1025-2 Paralel yüzeyli geniş I kirişler | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
Ürün | Geometri | Ağırlık | ||||
H (mm) | b (mm) | tw(mm) | tf (mm) | r1 ((mm) | (kg/m) | |
HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 20.4 |
HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 26.7 |
HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 33.8 |
HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 42.6 |
HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 51.3 |
HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 61.3 |
HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 71.4 |
HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 83.2 |
HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 92.6 |
HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 102.8 |
HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 117 |
HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 126.4 |
HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 | 134.2 |
HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 142.1 |
HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 | 155.4 |
HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 171.1 |
HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 | 187.6 |
HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 199.4 |
HEB 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 27 | 211.9 |
HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 224.5 |
HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 240.2 |
HEB 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 | 262.2 |
HEB 900 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 | 291.2 |
HEB 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 314 |
İlgili kişi: Sera
Tel: 0086 18915372544